Tandem Repeats Finder Program written by:
Gary Benson
Program in Bioinformatics
Boston University
Version 4.09
Please cite: G. Benson, "Tandem repeats finder: a program to analyze DNA sequences" Nucleic Acid Research(1999) Vol. 27, No. 2, pp. 573-580. Sequence: D02 Parameters: 2 7 7 80 10 50 1000 Length: 70731513

Tables:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   
          17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   
          33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   
          49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   
          65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   
          81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   
          97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   
          113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   
          129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   
          145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   
          161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   
          177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   
          193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   
          209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   

This is table  222  of  222  ( 26535 repeats found )
Click on indices to view alignment
Table Explanation

Indices
Period
Size
Copy
Number
Consensus
Size
Percent
Matches
Percent
Indels
Score
A
C
G
T
Entropy
(0-2)
70698294--70698318
3
8.3
3
100
0
50
32
0
0
68
0.90
70700514--70700565
21
2.4
22
83
6
61
11
7
1
78
1.02
70700514--70700565
11
4.8
10
83
9
50
11
7
1
78
1.02
70701165--70701197
3
11.0
3
87
12
50
33
0
0
66
0.92
70701165--70701201
18
2.1
17
90
10
56
32
0
0
67
0.91
70701196--70701248
24
2.3
23
83
9
63
32
11
5
50
1.61
70701358--70701425
29
2.3
29
76
14
68
33
5
1
58
1.31
70704616--70704800
92
2.0
91
98
1
361
34
17
14
33
1.90
70705995--70706033
19
2.0
20
90
5
62
58
0
2
38
1.12
70706644--70706676
2
16.5
2
93
0
57
45
0
54
0
0.99
70712442--70712471
15
2.0
15
93
0
51
30
3
0
66
1.07
70719528--70720193
359
1.9
355
91
4
1099
36
12
18
32
1.88
70720366--70720413
15
3.1
15
79
5
60
18
27
27
27
1.98
70723585--70723735
78
1.9
78
87
0
221
27
22
23
27
1.99
70727876--70727907
16
2.0
16
100
0
64
0
25
6
68
1.12

Tables:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   
          17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   
          33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   
          49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   
          65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   
          81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   
          97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   
          113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   
          129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   
          145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   
          161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   
          177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   
          193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   
          209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   

The End!