Tandem Repeats Finder Program written by:
Gary Benson
Program in Bioinformatics
Boston University
Version 4.09
Please cite: G. Benson, "Tandem repeats finder: a program to analyze DNA sequences" Nucleic Acid Research(1999) Vol. 27, No. 2, pp. 573-580. Sequence: Chr05 97880472 Parameters: 2 7 7 80 10 50 1000 Length: 97880472

Tables:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   
          17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   
          33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   
          49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   
          65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   
          81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   
          97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   
          113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   
          129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   
          145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   
          161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   
          177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   
          193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   
          209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   
          225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   
          241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   
          257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   
          273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   
          289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   
          305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   
          321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   

This is table  335  of  335  ( 40112 repeats found )
Click on indices to view alignment
Table Explanation

Indices
Period
Size
Copy
Number
Consensus
Size
Percent
Matches
Percent
Indels
Score
A
C
G
T
Entropy
(0-2)
97832500--97832561
19
3.4
18
75
12
65
54
4
1
38
1.31
97832681--97832716
7
5.0
7
86
6
54
69
0
0
30
0.89
97832681--97832718
15
2.6
15
91
4
60
68
0
0
31
0.90
97832735--97832796
7
9.6
7
75
16
53
62
1
1
33
1.14
97832735--97832776
19
2.2
19
86
0
57
59
2
2
35
1.23
97832734--97832812
20
3.7
22
76
17
69
62
2
2
32
1.22
97832852--97832889
19
2.0
19
94
0
67
65
0
0
34
0.93
97832858--97832918
30
2.1
30
90
6
99
63
0
0
36
0.94
97832864--97832935
17
4.5
17
70
24
57
62
0
2
34
1.10
97834529--97834808
45
6.2
45
70
14
193
26
27
15
30
1.95
97834365--97834766
90
4.5
90
90
1
594
26
27
15
30
1.96
97835674--97835698
13
1.9
13
100
0
50
0
12
0
88
0.53
97839871--97840042
46
3.7
46
76
13
190
20
20
29
29
1.98
97839864--97840035
93
1.8
93
94
0
308
21
21
29
27
1.99
97844210--97844501
41
7.1
41
89
2
338
33
19
25
21
1.97
97844219--97844503
82
3.5
82
88
2
387
31
20
25
22
1.98
97844241--97844503
123
2.1
123
88
2
386
31
20
25
21
1.98
97844275--97844503
41
5.6
41
92
0
370
30
20
26
22
1.99
97845505--97845544
20
2.1
19
85
4
53
72
0
5
22
1.04
97863818--97863940
67
1.9
63
85
6
165
52
9
6
30
1.59
97863818--97863968
71
2.3
64
80
11
162
52
9
5
31
1.59
97864246--97864306
19
3.4
18
76
8
63
54
4
1
39
1.32
Indices
Period
Size
Copy
Number
Consensus
Size
Percent
Matches
Percent
Indels
Score
A
C
G
T
Entropy
(0-2)
97864427--97864480
7
8.0
7
79
8
58
68
0
0
31
0.90
97864449--97864501
12
4.8
12
71
17
51
64
1
1
32
1.15
97864427--97864552
14
9.4
14
70
14
59
65
2
1
30
1.15
97864440--97864649
19
11.3
19
70
15
82
61
2
1
34
1.17
97864564--97864659
48
2.0
46
82
11
115
61
1
2
35
1.15
97866433--97866482
26
1.9
26
91
0
82
38
12
2
48
1.52
97869945--97869995
26
2.0
26
92
7
86
39
11
1
47
1.52
97873366--97873513
40
3.7
40
78
8
133
23
22
28
25
2.00
97875256--97875306
26
2.0
26
92
7
86
39
11
1
47
1.52
97878676--97878828
40
3.8
40
78
9
143
22
23
28
25
2.00

Tables:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   
          17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   
          33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   
          49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   
          65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   
          81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   
          97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   
          113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   
          129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   
          145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   
          161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   
          177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   
          193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   
          209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   
          225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   
          241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   
          257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   
          273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   
          289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   
          305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   
          321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   

The End!