Sequence
Index | Sequence
Description | Number of
Repeats |
1 | NW_019167826.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_1, whole genome shotgun sequence | 48166 |
2 | NW_019167827.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_10, whole genome shotgun sequence | 15626 |
3 | NW_019167828.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_100, whole genome shotgun sequence | 199 |
4 | NW_019167829.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_101, whole genome shotgun sequence | 232 |
5 | NW_019167830.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_102, whole genome shotgun sequence | 237 |
6 | NW_019167831.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_103, whole genome shotgun sequence | 40 |
7 | NW_019167832.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_104, whole genome shotgun sequence | 79 |
8 | NW_019167833.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_105, whole genome shotgun sequence | 241 |
9 | NW_019167834.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_106, whole genome shotgun sequence | 93 |
10 | NW_019167835.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_107, whole genome shotgun sequence | 8 |
11 | NW_019167836.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_108, whole genome shotgun sequence | 74 |
12 | NW_019167837.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_109, whole genome shotgun sequence | 92 |
13 | NW_019167838.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_11, whole genome shotgun sequence | 15449 |
14 | NW_019167839.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_110, whole genome shotgun sequence | 98 |
15 | NW_019167840.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_111, whole genome shotgun sequence | 43 |
16 | NW_019167841.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_112, whole genome shotgun sequence | 81 |
17 | NW_019167842.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_113, whole genome shotgun sequence | 55 |
18 | NW_019167843.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_114, whole genome shotgun sequence | 79 |
19 | NW_019167844.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_115, whole genome shotgun sequence | 124 |
20 | NW_019167845.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_116, whole genome shotgun sequence | 83 |
21 | NW_019167846.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_117, whole genome shotgun sequence | 37 |
22 | NW_019167847.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_118, whole genome shotgun sequence | 49 |
23 | NW_019167848.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_119, whole genome shotgun sequence | 80 |
24 | NW_019167849.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_12, whole genome shotgun sequence | 15374 |
25 | NW_019167850.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_120, whole genome shotgun sequence | 101 |
26 | NW_019167851.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_121, whole genome shotgun sequence | 84 |
27 | NW_019167852.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_122, whole genome shotgun sequence | 70 |
28 | NW_019167853.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_123, whole genome shotgun sequence | 53 |
29 | NW_019167854.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_124, whole genome shotgun sequence | 34 |
30 | NW_019167855.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_125, whole genome shotgun sequence | 67 |
31 | NW_019167856.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_126, whole genome shotgun sequence | 91 |
32 | NW_019167857.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_127, whole genome shotgun sequence | 63 |
33 | NW_019167858.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_128, whole genome shotgun sequence | 41 |
34 | NW_019167859.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_129, whole genome shotgun sequence | 50 |
35 | NW_019167860.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_13, whole genome shotgun sequence | 12961 |
36 | NW_019167861.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_130, whole genome shotgun sequence | 55 |
37 | NW_019167862.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_131, whole genome shotgun sequence | 118 |
38 | NW_019167863.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_132, whole genome shotgun sequence | 77 |
39 | NW_019167864.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_133, whole genome shotgun sequence | 44 |
40 | NW_019167865.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_134, whole genome shotgun sequence | 26 |
41 | NW_019167866.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_135, whole genome shotgun sequence | 145 |
42 | NW_019167867.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_136, whole genome shotgun sequence | 96 |
43 | NW_019167868.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_137, whole genome shotgun sequence | 63 |
44 | NW_019167869.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_138, whole genome shotgun sequence | 44 |
45 | NW_019167870.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_139, whole genome shotgun sequence | 90 |
46 | NW_019167871.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_14, whole genome shotgun sequence | 14885 |
47 | NW_019167872.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_140, whole genome shotgun sequence | 51 |
48 | NW_019167873.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_141, whole genome shotgun sequence | 21 |
49 | NW_019167874.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_142, whole genome shotgun sequence | 55 |
50 | NW_019167875.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_143, whole genome shotgun sequence | 184 |
51 | NW_019167876.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_144, whole genome shotgun sequence | 139 |
52 | NW_019167877.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_145, whole genome shotgun sequence | 79 |
53 | NW_019167878.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_146, whole genome shotgun sequence | 58 |
54 | NW_019167879.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_147, whole genome shotgun sequence | 32 |
55 | NW_019167880.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_148, whole genome shotgun sequence | 77 |
56 | NW_019167881.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_149, whole genome shotgun sequence | 52 |
57 | NW_019167882.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_15, whole genome shotgun sequence | 12717 |
58 | NW_019167883.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_150, whole genome shotgun sequence | 56 |
59 | NW_019167884.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_151, whole genome shotgun sequence | 39 |
60 | NW_019167885.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_152, whole genome shotgun sequence | 182 |
61 | NW_019167886.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_153, whole genome shotgun sequence | 56 |
62 | NW_019167887.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_154, whole genome shotgun sequence | 56 |
63 | NW_019167888.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_155, whole genome shotgun sequence | 29 |
64 | NW_019167889.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_156, whole genome shotgun sequence | 37 |
65 | NW_019167890.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_157, whole genome shotgun sequence | 119 |
66 | NW_019167891.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_158, whole genome shotgun sequence | 60 |
67 | NW_019167892.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_159, whole genome shotgun sequence | 52 |
68 | NW_019167893.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_16, whole genome shotgun sequence | 13473 |
69 | NW_019167894.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_160, whole genome shotgun sequence | 49 |
70 | NW_019167895.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_161, whole genome shotgun sequence | 47 |
71 | NW_019167896.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_162, whole genome shotgun sequence | 199 |
72 | NW_019167897.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_163, whole genome shotgun sequence | 93 |
73 | NW_019167898.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_164, whole genome shotgun sequence | 44 |
74 | NW_019167899.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_165, whole genome shotgun sequence | 54 |
75 | NW_019167900.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_166, whole genome shotgun sequence | 67 |
76 | NW_019167901.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_167, whole genome shotgun sequence | 66 |
77 | NW_019167902.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_168, whole genome shotgun sequence | 49 |
78 | NW_019167903.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_169, whole genome shotgun sequence | 60 |
79 | NW_019167904.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_17, whole genome shotgun sequence | 14423 |
80 | NW_019167905.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_170, whole genome shotgun sequence | 43 |
81 | NW_019167906.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_171, whole genome shotgun sequence | 117 |
82 | NW_019167907.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_172, whole genome shotgun sequence | 205 |
83 | NW_019167908.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_173, whole genome shotgun sequence | 55 |
84 | NW_019167909.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_174, whole genome shotgun sequence | 28 |
85 | NW_019167910.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_175, whole genome shotgun sequence | 29 |
86 | NW_019167911.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_176, whole genome shotgun sequence | 46 |
87 | NW_019167912.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_177, whole genome shotgun sequence | 27 |
88 | NW_019167913.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_178, whole genome shotgun sequence | 36 |
89 | NW_019167914.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_179, whole genome shotgun sequence | 62 |
90 | NW_019167915.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_18, whole genome shotgun sequence | 13967 |
91 | NW_019167916.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_180, whole genome shotgun sequence | 52 |
92 | NW_019167917.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_181, whole genome shotgun sequence | 72 |
93 | NW_019167918.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_182, whole genome shotgun sequence | 65 |
94 | NW_019167919.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_183, whole genome shotgun sequence | 46 |
95 | NW_019167920.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_184, whole genome shotgun sequence | 32 |
96 | NW_019167921.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_185, whole genome shotgun sequence | 73 |
97 | NW_019167922.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_186, whole genome shotgun sequence | 41 |
98 | NW_019167923.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_187, whole genome shotgun sequence | 23 |
99 | NW_019167924.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_188, whole genome shotgun sequence | 25 |
100 | NW_019167925.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_189, whole genome shotgun sequence | 24 |
101 | NW_019167926.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_19, whole genome shotgun sequence | 13965 |
102 | NW_019167927.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_190, whole genome shotgun sequence | 23 |
103 | NW_019167928.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_191, whole genome shotgun sequence | 25 |
104 | NW_019167929.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_192, whole genome shotgun sequence | 79 |
105 | NW_019167930.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_193, whole genome shotgun sequence | 32 |
106 | NW_019167931.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_194, whole genome shotgun sequence | 158 |
107 | NW_019167932.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_195, whole genome shotgun sequence | 25 |
108 | NW_019167933.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_196, whole genome shotgun sequence | 184 |
109 | NW_019167934.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_197, whole genome shotgun sequence | 156 |
110 | NW_019167935.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_198, whole genome shotgun sequence | 53 |
111 | NW_019167936.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_199, whole genome shotgun sequence | 77 |
112 | NW_019167937.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_2, whole genome shotgun sequence | 23297 |
113 | NW_019167938.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_20, whole genome shotgun sequence | 11964 |
114 | NW_019167939.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_200, whole genome shotgun sequence | 60 |
115 | NW_019167940.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_201, whole genome shotgun sequence | 106 |
116 | NW_019167941.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_202, whole genome shotgun sequence | 24 |
117 | NW_019167942.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_203, whole genome shotgun sequence | 7 |
118 | NW_019167943.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_204, whole genome shotgun sequence | 53 |
119 | NW_019167944.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_205, whole genome shotgun sequence | 42 |
120 | NW_019167945.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_206, whole genome shotgun sequence | 50 |
121 | NW_019167946.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_207, whole genome shotgun sequence | 22 |
122 | NW_019167947.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_208, whole genome shotgun sequence | 123 |
123 | NW_019167948.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_209, whole genome shotgun sequence | 36 |
124 | NW_019167949.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_21, whole genome shotgun sequence | 16447 |
125 | NW_019167950.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_210, whole genome shotgun sequence | 169 |
126 | NW_019167951.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_211, whole genome shotgun sequence | 25 |
127 | NW_019167952.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_212, whole genome shotgun sequence | 15 |
128 | NW_019167953.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_213, whole genome shotgun sequence | 87 |
129 | NW_019167954.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_214, whole genome shotgun sequence | 57 |
130 | NW_019167955.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_215, whole genome shotgun sequence | 69 |
131 | NW_019167956.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_216, whole genome shotgun sequence | 51 |
132 | NW_019167957.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_217, whole genome shotgun sequence | 68 |
133 | NW_019167958.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_218, whole genome shotgun sequence | 59 |
134 | NW_019167959.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_219, whole genome shotgun sequence | 31 |
135 | NW_019167960.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_22, whole genome shotgun sequence | 12570 |
136 | NW_019167961.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_220, whole genome shotgun sequence | 13 |
137 | NW_019167962.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_221, whole genome shotgun sequence | 118 |
138 | NW_019167963.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_222, whole genome shotgun sequence | 99 |
139 | NW_019167964.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_223, whole genome shotgun sequence | 58 |
140 | NW_019167965.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_224, whole genome shotgun sequence | 185 |
141 | NW_019167966.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_225, whole genome shotgun sequence | 183 |
142 | NW_019167967.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_226, whole genome shotgun sequence | 141 |
143 | NW_019167968.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_227, whole genome shotgun sequence | 24 |
144 | NW_019167969.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_228, whole genome shotgun sequence | 33 |
145 | NW_019167970.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_229, whole genome shotgun sequence | 31 |
146 | NW_019167971.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_23, whole genome shotgun sequence | 14389 |
147 | NW_019167972.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_230, whole genome shotgun sequence | 41 |
148 | NW_019167973.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_231, whole genome shotgun sequence | 16 |
149 | NW_019167974.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_232, whole genome shotgun sequence | 39 |
150 | NW_019167975.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_233, whole genome shotgun sequence | 53 |
151 | NW_019167976.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_234, whole genome shotgun sequence | 8 |
152 | NW_019167977.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_235, whole genome shotgun sequence | 28 |
153 | NW_019167978.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_236, whole genome shotgun sequence | 4 |
154 | NW_019167979.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_237, whole genome shotgun sequence | 173 |
155 | NW_019167980.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_238, whole genome shotgun sequence | 17 |
156 | NW_019167981.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_239, whole genome shotgun sequence | 130 |
157 | NW_019167982.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_24, whole genome shotgun sequence | 10046 |
158 | NW_019167983.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_240, whole genome shotgun sequence | 15 |
159 | NW_019167984.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_241, whole genome shotgun sequence | 136 |
160 | NW_019167985.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_242, whole genome shotgun sequence | 26 |
161 | NW_019167986.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_243, whole genome shotgun sequence | 194 |
162 | NW_019167987.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_244, whole genome shotgun sequence | 57 |
163 | NW_019167988.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_245, whole genome shotgun sequence | 17 |
164 | NW_019167989.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_246, whole genome shotgun sequence | 55 |
165 | NW_019167990.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_247, whole genome shotgun sequence | 8 |
166 | NW_019167991.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_248, whole genome shotgun sequence | 100 |
167 | NW_019167992.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_249, whole genome shotgun sequence | 37 |
168 | NW_019167993.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_25, whole genome shotgun sequence | 11983 |
169 | NW_019167994.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_250, whole genome shotgun sequence | 57 |
170 | NW_019167995.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_251, whole genome shotgun sequence | 99 |
171 | NW_019167996.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_252, whole genome shotgun sequence | 15 |
172 | NW_019167997.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_253, whole genome shotgun sequence | 39 |
173 | NW_019167998.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_254, whole genome shotgun sequence | 25 |
174 | NW_019167999.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_255, whole genome shotgun sequence | 25 |
175 | NW_019168000.1 Durio zibethinus cultivar Musang King isolate D1 unplaced genomic scaffold, Duzib1.0 scaffold_256, whole genome shotgun sequence | 15 |
