Tandem Repeats Finder Program written by:
Gary Benson
Program in Bioinformatics
Boston University
Version 4.09
Please cite: G. Benson, "Tandem repeats finder: a program to analyze DNA sequences" Nucleic Acid Research(1999) Vol. 27, No. 2, pp. 573-580. Sequence: Chr11 124536837 Parameters: 2 7 7 80 10 50 1000 Length: 124536837

Tables:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   
          17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   
          33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   
          49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   
          65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   
          81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   
          97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   
          113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   
          129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   
          145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   
          161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   
          177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   
          193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   
          209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   
          225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   
          241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   
          257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   
          273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   
          289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   
          305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   
          321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   
          337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   
          353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   
          369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   
          385   386   387   388   389   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400   
          401   402   403   404   405   406   407   408   409   410   411   412   413   414   415   416   
          417   418   419   420   421   422   423   424   425   426   427   

This is table  427  of  427  ( 51162 repeats found )
Click on indices to view alignment
Table Explanation

Indices
Period
Size
Copy
Number
Consensus
Size
Percent
Matches
Percent
Indels
Score
A
C
G
T
Entropy
(0-2)
124437866--124437892
11
2.5
11
100
0
54
25
0
0
74
0.83
124438358--124438400
19
2.3
19
84
8
52
46
2
0
51
1.13
124449930--124450096
35
4.6
35
85
7
201
33
24
10
31
1.90
124449925--124450096
75
2.4
73
84
8
226
33
23
11
31
1.90
124452820--124452897
28
2.7
27
88
5
111
24
14
10
51
1.73
124453130--124453284
28
5.6
27
71
8
98
18
13
16
50
1.77
124453321--124453394
26
2.8
26
74
12
69
18
4
17
59
1.53
124453910--124453936
3
9.0
3
100
0
54
66
0
33
0
0.92
124456060--124456100
22
2.0
20
90
9
64
51
4
12
31
1.60
124458518--124458671
78
2.0
78
88
1
229
27
22
20
29
1.98
124460297--124460343
22
2.1
22
100
0
94
36
19
19
25
1.95
124460687--124460729
20
2.2
20
88
8
63
37
4
16
41
1.69
124460928--124460989
30
2.1
30
93
0
106
20
12
22
43
1.86
124465276--124465612
131
2.6
131
80
4
365
35
18
18
28
1.94
124468510--124468734
44
5.1
44
83
2
236
25
30
15
28
1.96
124473699--124473740
21
2.2
19
84
16
52
64
4
9
21
1.42
124477674--124477702
15
1.9
15
100
0
58
58
0
6
34
1.25
124480622--124480735
59
1.9
58
87
7
167
49
6
0
43
1.33
124485977--124486014
19
2.0
20
94
5
69
63
0
0
36
0.95
124486042--124486079
19
2.0
20
89
5
60
57
2
2
36
1.26
124489005--124489106
52
2.0
52
90
0
159
28
10
14
46
1.78
124488877--124489097
116
1.9
113
90
2
352
27
11
13
47
1.77
Indices
Period
Size
Copy
Number
Consensus
Size
Percent
Matches
Percent
Indels
Score
A
C
G
T
Entropy
(0-2)
124489100--124489151
27
1.9
27
96
0
95
19
11
11
57
1.63
124491629--124492051
216
2.0
213
89
6
645
23
14
14
47
1.81
124492252--124492390
42
3.3
42
86
6
185
58
8
17
15
1.62
124492291--124492403
42
2.5
47
85
8
155
59
9
15
15
1.61
124492408--124492435
14
2.0
14
100
0
56
28
14
0
57
1.38
124496534--124496558
11
2.3
11
100
0
50
40
24
16
20
1.91
124498377--124498691
154
2.0
155
90
3
492
19
10
16
53
1.71
124498957--124499091
40
3.3
40
84
12
193
55
8
17
17
1.67
124498957--124499092
43
3.2
43
84
9
192
55
8
17
17
1.66
124505922--124505980
18
3.3
18
66
4
57
33
15
27
23
1.95
124505879--124506055
35
5.2
36
81
8
192
33
13
28
24
1.93
124505888--124506055
70
2.4
68
82
5
221
32
14
29
23
1.94
124505881--124506116
103
2.3
104
79
8
259
33
11
28
25
1.92
124511139--124511189
20
2.5
22
87
9
72
7
3
45
43
1.51
124511154--124511364
105
2.0
105
87
3
309
11
9
36
43
1.73
124513804--124513929
35
3.7
35
71
10
116
32
11
29
26
1.91
124528672--124528705
17
2.0
17
100
0
68
23
0
29
47
1.52
124532308--124532373
15
4.6
14
86
5
80
6
0
50
43
1.27
124532350--124532392
13
3.2
13
86
6
50
16
0
44
39
1.48
124532312--124536837
7
649.9
7
95
3
7991
14
0
42
42
1.49

Tables:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   
          17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   
          33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   
          49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   
          65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   
          81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   
          97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   
          113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   
          129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   
          145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   
          161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   
          177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   
          193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   
          209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   
          225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   
          241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   
          257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   
          273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   
          289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   
          305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   
          321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   
          337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   
          353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   
          369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   
          385   386   387   388   389   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400   
          401   402   403   404   405   406   407   408   409   410   411   412   413   414   415   416   
          417   418   419   420   421   422   423   424   425   426   427   

The End!